Convertitore di frequenza VFD a frequenza variabile serie H100 7,5HP 5,5KW 14A Convertitore di frequenza VFD trifase 380V
-
Manuali e documentazione:
Manuale utente facile:
Manuale utente completo:
Prezzo per Unità:€229.00(IVA esclusa)
Potrebbe anche interessarti
Convertitore di frequenza VFD a frequenza variabile serie H100 7,5HP 5,5KW 14A Convertitore di frequenza VFD trifase 380V
Specifiche chiave
Tensione d'ingresso nominale: 3-fase 380V
Tensione in ingresso consentita: 320~460VCA
Frequenza d'ingresso: 50/60Hz (+/-5%)
Corrente d'ingresso: 16A
Potenza: 7,5HP (5,5KW)
Corrente di uscita: 14A
Tensione di uscita: 0~Tensione d'ingresso nominale
Frequenza di uscita: 0~1000Hz
Capacità di uscita: 150% corrente nominale 60s, 180% corrente nominale 2s
Specifiche dell'azionamento a frequenza variabile | |
---|---|
Tensione di ingresso | 3PH 380VCA |
Allowed Input Voltage | 320 - 460VCA |
Frequenza di ingresso | 50 - 60Hz |
Corrente di ingress | 16A(3PH) |
Potenza | 7,5HP / 5,5Kw |
Corrente di uscita | 14A |
Modalità di controllo | V/F, SVC |
Tensione di uscita | 0 - Tensione di ingresso nominale |
Frequenza di uscita | 0 - 1000Hz |
Capacità di uscita | 150% Corrente nominale 60s, 180% Corrente nominale 2s |
Modalità di modulazione | SVPWM |
Inizia la coppia | 1Hz / 150% |
Gamma di velocità | 1 : 100(SVC) |
Curva di accelerazione/decelerazione | Linea / curva a S |
Precisione di frequenza | Digitale (frequenza massima/-0,01%) / analogico (frequenza massima N/-1%) |
Tipo di motore | Motore Asincrono, Motore Sincrono, Motore Monofase |
Risoluzione di frequenza | Digitale (0,1Hz) / Analogico (frequenza massima +/-1%) |
Sorgente di commando | Tastiera, terminale, comunicazione |
Non-stop quando si spegne istantaneamente | Non si ferma quando si spegne istantaneamente, caduta automatica della frequenza |
Imposta origine valore | Digitale, Analogico, Multivelocità, Comunicazione |
PID | Supporto impostazione principale + PID |
Tastiera esterna | SÌ |
Display a LED | Può visualizzare: frequenza di uscita, tensione di uscita, corrente di uscita, tensione bus, valore visualizzato 1, valore visualizzato 2, errore, allarme |
Funzione di protezione | Protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione, protezione da sottotensione, protezione da surriscaldamento, protezione da sovraccarico, protezione da perdita di fase, dispersione verso terra, ecc. |
Altitudine | Uso di declassamento sopra i 1000 M, declassamento del 10% per 1000 M |
Umidità | 5%~95%RH, Nessuna condensa |
Vibrazione | <5,9M/S (0,6g) |
Conservare la temperature | -40℃ ~ +70℃ |
Limite di corrente rapida | Limitare rapidamente la corrente entro il valore di protezione corrente, per garantire la sicurezza dell'apparecchiatura |
Conservare l'ambiente | Al chiuso, lontano dalla luce solare diretta, senza polvere, senza gas corrosivo, senza gas infiammabile, senza nebbia d'olio, senza vapore, senza gocciolamento e senza salinità, ecc. |
Temperatura ambiente | -10℃ ~+40℃ (temperatura ambiente intorno ai 40℃~50℃, si prega di ridurre l'uso) |
Non ci sono recensioni per questo prodotto.
Visualizzato recentemente[Clear]
Prodotti Correlati